TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Số Quyết định | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn bản |
802/QĐ-UBND | 20/12/2024 | Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi |
1436/QĐ-UBND | 25/12/2023 | Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi |
1546/QĐ-UBND | 30/12/2022 | Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi |
22/QĐ-UBND | 11/01/2022 | Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi |
04/QĐ-UBND | 07/1/2021 | Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi |
SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Tên báo cáo | Số Quyết định/văn bản công bố | Ngày công bố |
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi | 1436/QĐ-UBND | 25/12/2023 |
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi | 1546/QĐ-UBND | 30/12/2022 |
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi | 22/QĐ-UBND | 11/01/2022 |
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi | 04/QĐ-UBND | 07/01/2021 |
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi | 38/QĐ-UBND | 17/01/2020 |
SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
136/QĐ-UBND | Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi |
1545/QĐ-UBND | Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi |
31/QĐ-UBND | Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi |
18/QĐ-UBND | Về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 |
39/QĐ-UBND | Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 |