Quy định khung giá thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND quy định khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn; khung giá thuê nhà ở xã hội do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng áp dụng là các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở thực hiện dự án đầu tư xây dựng và cho thuê nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn. Các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê theo quy định của Luật Nhà ở. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Về nguyên tắc xác định giá thuê: Giá thuê nhà ở xã hội, nhà ở xã hội do các cá nhân tự đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê quy định tại Quyết định này đã bao gồm kinh phí bảo trì và lợi nhuận định mức theo quy định do các bên thỏa thuận theo khung giá quy định tại Quyết định này.
Khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn
Đơn vị tính: đồng/m2 sàn sử dụng/tháng
STT | Loại nhà ở | Giá thuê tối thiểu | Giá thuê tối đa |
I | Nhà ở riêng lẻ |
|
|
1 | Nhà 1 tầng, kết cấu khung chịu lực, mái bê tông cốt thép | 24.014 | 42.164 |
2 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực, mái bê tông cốt thép | 36.826 | 64.661 |
3 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép không có tầng hầm | 37.371 | 65.629 |
4 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực, sàn, mái bê tông cốt thép có tầng hầm | 40.537 | 71.166 |
II | Nhà chung cư |
|
|
1 | Chung cư: số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 50.157 | 88.070 |
2 | Chung cư: số tầng ≤ 5 có tầng hầm | 58.635 | 102.956 |
3 | Chung cư: 5 < số tầng ≤ 7 không có tầng hầm | 64.570 | 113.413 |
4 | Chung cư: 5 < số tầng ≤ 7 có tầng hầm | 69.060 | 121.300 |
5 | Chung cư: 7 < số tầng ≤ 10 không có tầng hầm | 66.537 | 116.856 |
6 | Chung cư: 7 < số tầng ≤ 10 có tầng hầm | 69.630 | 122.288 |
7 | Chung cư: 10 < số tầng ≤ 15 không có tầng hầm | 69.716 | 122.428 |
8 | Chung cư: 10 < số tầng ≤ 15 có tầng hầm | 71.707 | 125.925 |
9 | Chung cư: 15 < số tầng ≤ 20 không có tầng hầm | 77.624 | 136.345 |
10 | Chung cư: 15 < số tầng ≤ 20 có tầng hầm | 78.752 | 138.325 |
11 | Chung cư: số tầng > 20 không có tầng hầm | 86.389 | 151.722 |
12 | Chung cư: số tầng >20 có tầng hầm | 87.046 | 152.877 |
Khung giá thuê nhà ở xã hội do các cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thuê
Đơn vị tính: đồng/m2 sàn sử dụng/tháng
STT | Loại nhà ở | Giá thuê tối thiểu | Giá thuê tối đa |
I | Nhà ở riêng lẻ | ||
1 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn | 16.898 | 29.658 |
2 | Nhà 1 tầng, kết cấu khung chịu lực, mái bê tông cốt thép | 22.480 | 39.455 |
3 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực, mái bê tông cốt thép | 34.475 | 60.506 |
4 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép không có tầng hầm | 34.984 | 61.411 |
5 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực, sàn, mái bê tông cốt thép có tầng hầm | 37.949 | 66.593 |
II | Nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ | ||
1 | Nhà có số tầng ≤ 5 không có tầng hầm | 46.954 | 82.410 |
2 | Nhà có số tầng ≤ 5 có tầng hầm | 54.891 | 96.339 |
3 | Nhà có số tầng > 5 không có tầng hầm | 60.444 | 106.121 |
4 | Nhà có số tầng > 5 có tầng hầm | 64.647 | 113.501 |
Khung giá thuê tại Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% và chưa bao gồm: Giá dịch vụ quản lý vận hành; chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao cho Ban quản trị và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2025.
Xem chi tiết tại đây