Danh mục công trình thủy điện lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND danh mục công trình thủy điện lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nơi xây dựng công trình thủy điện và Chủ sở hữu, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành, khai thác đập, hồ chứa công trình thủy điện chịu trách nhiệm thi hành theo quy định.
Các công trình thủy điện
STT | Tên công trình thủy điện | Dung tích toàn bộ hồ chứa (106m3) | Chiều cao lớn nhất của đập (m) | Công suất lắp máy (MW) | Địa điểm xây dựng | Ghi chú |
|
I | Công trình thủy điện lớn |
| |||||
1 | Đakđrinh | 248,51 | 99 | 125 | Các xã: Măng Bút, Sơn Tây Thượng, |
|
|
2 | Thượng Kon Tum | 145,52 | 76 | 220 | Các xã: Măng Đen, Kon Plông, Đăk Kôi |
|
|
3 | Hà Nang | Hồ Hà Nang: | 35,9 | 11 | Xã Trà Bồng |
|
|
Hồ Trà Cân: | 24 |
| |||||
4 | Đăk Psi | Hồ chứa bậc 1: 19,99 | 20,9 | Nhà máy bậc 1: 12 | Các xã: Đăk Pxi, Tu Mơ Rông |
|
|
Hồ chứa bậc 2: 3,81 | 19,5 | Nhà máy bậc 2: 6 |
| ||||
5 | Đăk Re | Hồ Đăk Re: | 43,5 | 60 | Các xã: Kon Plông, Ba Xa |
|
|
Hồ 3: 0,261 | 11 |
| |||||
6 | Sơn Trà 1 | 6,83 | 52,28 | Nhà máy 1A: 30 | Các xã: Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ |
|
|
Nhà máy 1B: 30 |
| ||||||
7 | Đăk Bla 1 | 4,6 | 17 | 15 | Xã Kon Braih |
|
|
8 | Plei Kần | 4,558 | 21,5 | 17 | Các xã: Bờ Y, Dục Nông, Ngọk Tụ |
|
|
9 | Đăk Psi 3 | 3,53 | 47 | 15 | Các xã: Đăk Pxi, Tu Mơ Rông |
|
|
10 | Đăk Pô Cô | 3,389 | 15 | 15 | Xã Đăk Tô |
|
|
11 | Đăk Psi 2B | Hồ chứa đập chính: 2,91 | 31,2 | 14 | Các xã: Măng Ri, Tu Mơ Rông |
|
|
Hồ chứa đập phụ: 0,00044 | 6,8 |
| |||||
12 | Sơn Trà 1C | 2,11 | 25 | 9 | Các xã: Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ |
|
|
13 | Đăk Psi 4 | 1,797 | 27,4 | 30 | Các xã: Đăk Pxi, Tu Mơ Rông |
|
|
14 | Đăk Psi 5 | 1,56 | 22 | 10 | Xã Đăk Pxi |
|
|
15 | Đăk Psi 6 | 1,201 | 23,5 | 12 | Các xã: Đăk Pxi, Đăk Tô |
|
|
16 | Kà Tinh | Hồ Kà Tinh: 1: | 24,5 | 7 | Các xã: Trà Bồng, Thanh Bồng |
|
|
Hồ Kà Tinh 2: | 20 | 5 |
| ||||
17 | Thượng Sơn Tây | 0,921 | 21,6 | 12 | Các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Thượng |
|
|
18 | Đăk Ba | 0,784
| 24,5 | 30 | Các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Thượng |
|
|
19 | Sơn Tây | 0,535 | 31,5 | 18 | Các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Thượng |
|
|
20 | Đăk Nghé | 0,494 | 15,00 | 7,0 | Các xã: Măng Đen, Đăk Kôi |
|
|
21 | Đăk Robaye | 0,485 | 23 | 10 | Xã Kon Plông |
|
|
22 | Đăk Re 2 | Hồ A: 0,109 | 19 | 10 | Xã Ba Xa |
|
|
Hồ B: 0,367 | 19 |
|
| ||||
23 | Đăk Rơ Sa | 0,298 | 16,7 | 7,5 | Các xã: Ngọk Tụ, Kon Đào |
|
|
24 | Đăk Ne | 0,28 | 20,0 | 8,1 | Các xã: Đăk Kôi, |
|
|
25 | Nam Vao 2 | 0,264 | 16,00 | 8,6 | Xã Măng Bút |
|
|
26 | Bo Ko 2 | 0,233 | 22 | 12,6 | Xã Kon Plông |
|
|
27 | Đăk Pône 2AB | Hồ A: 0,172 | 15,5 | 5,1 | Xã Đăk Rve |
|
|
Hồ B: 0,23 | 16,7 |
| |||||
28 | Thượng Nam Vao | 0,204 | 15,50 | 9,8 | Xã Măng Bút |
|
|
29 | Đăk Piu 2 | 0,2 | 23,5 | 4 | Xã Dục Nông |
|
|
30 | Đăk Trưa 2 | 0,184 | 19 | 4 | Xã Đăk Pxi |
|
|
31 | Nước Long | Hồ chính: 0,155 | 23 | 26 | Các xã: Kon Plông, Ba Vì |
|
|
Hồ phụ 1: 0,009 | 10,5 |
| |||||
Hồ phụ 2: 0,002 | 12,5 |
| |||||
32 | Thượng Đăk Psi | Hồ chứa đập chính: 0,117 | 16 | Nhà máy hồ chính: 6,6 | Các xã: Măng Ri, Đăk Pxi |
|
|
Hồ chứa đập phụ 1: 0,072 | 16,5 | Nhà máy hồ phụ: 2,4 |
| ||||
Hồ chứa đập phụ 2: 0,04 | 4,5 |
| |||||
33 | Đăk Pru 1 | 0,072 | 16 | 7 | Các xã: Đăk Plô, Đăk Pék |
|
|
34 | Nước Long 2 | 0,063 | 15 | 6,4 | Xã Kon Plông |
|
|
35 | Đăk Lô 2 | 0,056 | 20 | 7,7 | Xã Kon Plông |
|
|
36 | Đăk Ter 1 | 0,04 | 15 | 3,6 | Xã Tu Mơ Rông |
|
|
II | Công trình thủy điện vừa |
| |||||
1 | Đăk Lô | Hồ A: 0,282 | 14,3 | 22 | Các xã: Măng Đen, Kon Plông | Hồ B1: Thông qua Chiron, nước từ hồ B1 bổ sung vào tuyến đường hầm dẫn về tháp điều áp |
|
Hồ B: 0,003 | 11,7 |
| |||||
Hồ B1: 0,004 | - |
| |||||
2 | Đăk Trưa 1 | 0,137 | 14,5 | 4,8 | Xã Đăk Pxi |
|
|
3 | Sông Riềng | 0,125 | 14,5 | 2,95 | Xã Tây Trà |
|
|
4 | Đăk Lây | 0,11 | 12 | 3,2 | Xã Măng Ri |
|
|
5 | Đăk Grét | 0,080 | 13,70 | 3,6 | Xã Đăk Kôi |
|
|
6 | Đăk Xú | 0,075 | 12,10 | 2,2 | Xã Bờ Y |
|
|
7 | Huy Măng | 0,065 | 10,5 | 1,8 | Xã Sơn Tây |
|
|
8 | Đăk Pône 2 | 0,02 | 13,4 | 3,6 | Các xã: Măng Đen, Đăk Rve |
| |
9 | Đăk Pia | 0,029 | 14,5 | 2,2 | Xã Đăk Kôi |
| |
III | Công trình thủy điện nhỏ | ||||||
1 | Đăk Rơ Sa 2 | 0,12 | 7,6 | 2,4 | Xã Ngọk Tụ |
| |
2 | Nước Long 1 | 0,063 | 8 | 3,2 | Xã Kon Plông |
| |
3 | Cà Đú | 0,025 | 7,08 | 2,6 | Xã Trà Bồng |
| |
4 | Đăk Pône | Hồ A: 0,015 | 9,7 | 14 | Xã Măng Đen |
|
|
Hồ B: 0,022 | 7,2 |
| |||||
5 | Đăk Ter 2 | 0,004 | 8,8 | 3,4 | Xã Tu Mơ Rông |
| |
Ngoài các công trình nêu trên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn có công trình thủy điện Plei Krông (công suất 100MW), được phân loại vào danh mục công trình thủy điện quan trọng đặc biệt theo Quyết định số 2171/QĐ-BCT ngày 28/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; có 04 công trình thủy lợi kết hợp thủy điện là Hồ cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla, công suất 27MW, Công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Nước Trong, công suất 16,5MW, Công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Núi Ngang, công suất 0,7MW và Công trình thủy lợi kết hợp thủy điện Thạch Nham, công suất 10MW.